FILTRY |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Karta v PDF |
| 1.NP | ||||||||
| 1.NP | UJ.5 | 1+KK | Byt |
|
29.0 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 1.NP | UJ.4 | 1+KK | Byt |
zakladač v 1.PP
|
32.3 | 5 546 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | ||||||||
| 4.NP | 4.21 | 3+KK | Byt |
|
96.3 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.20 | 1+KK | Byt |
|
37.2 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.19 | 3+KK | Byt |
|
73.9 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.18 | 2+KK | Byt |
|
61.6 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | ||||||||
| 3.NP | 3.17 | 1+KK | Byt |
|
37.0 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.16 | 1+KK | Byt |
|
38.6 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.15 | 2+KK | Byt |
|
54.5 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.14 | 1+KK | Byt |
|
37.2 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.13 | 3+KK | Byt |
|
73.9 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.12 | 2+KK | Byt |
|
61.6 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.11 | 1+KK | Byt |
|
36.9 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2.NP | ||||||||
| 2.NP | 2.10 | 1+KK | Byt |
|
37.0 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.9 | 1+KK | Byt |
|
38.4 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.8 | 2+KK | Byt |
|
54.5 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.7 | 1+KK | Byt |
|
37.2 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.6 | 3+KK | Byt |
|
73.9 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.5 | 2+KK | Byt |
|
61.6 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.4 | 1+KK | Byt |
|
36.9 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 1.NP | ||||||||
| 1.NP | 1.3 | 2+KK | Byt |
zakladač v 1.PP
|
46.6 | 7 776 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 1.2 | 2+KK | Byt |
sklep 3,3 m2
|
54.5 | 8 978 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 1.1 | 1+KK | Byt |
sklep 3,3 m2
|
51.1 | 8 315 000 Kč | Volný | Zobrazit |